▶ Vídeos84Norwegian (NCL)
Norwegian Viva
- 2023 año
- 3099 pasajeros
- 46,3 espacio
Pionera del "freestyle cruising": sin horarios fijos de cena ni código de vestimenta estricto. The Haven es su zona de suites con servicio exclusivo.
| Norwegian Viva | 84 | 2023 | 143.535 | 3099 | 46,3 | 3 |
| Norwegian Joy | 79 | 2017 | 167.725 | 3804 | 44,1 | 3 |
| Norwegian Luna | 78 | 2026 | 154.140 | 3517 | 43,8 | — |
| Norwegian Prima | 77 | 2022 | 143.535 | 3099 | 46,3 | 3 |
| Norwegian Aqua | 75 | 2025 | 154.140 | 3517 | 43,8 | 3 |
| Norwegian Encore | 74 | 2019 | 169.116 | 3804 | 44,5 | 3 |
| Norwegian Breakaway | 74 | 2013 | 145.655 | 3099 | 47 | 3 |
| Norwegian Getaway | 73 | 2014 | 145.655 | 3099 | 47 | 3 |
| Norwegian Bliss | 68 | 2018 | 168.028 | 3804 | 44,2 | 3 |
| Norwegian Jewel | 66 | 2005 | 93.502 | 2290 | 40,8 | — |
| Norwegian Epic | 63 | 2010 | 155.873 | 3517 | 44,3 | 3 |
| Norwegian Spirit | 63 | 2004 | 75.904 | 1972 | 38,5 | — |
| Norwegian Star | 62 | 2001 | 91.740 | 2290 | 40,1 | — |
| Norwegian Gem | 61 | 2007 | 93.530 | 2290 | 40,8 | — |
| Norwegian Jade | 60 | 2006 | 93.558 | 2290 | 40,9 | — |
| Norwegian Pearl | 60 | 2006 | 93.530 | 2290 | 40,8 | — |
| Norwegian Escape | 57 | 2015 | 165.157 | 4248 | 38,9 | 3 |
| Norwegian Sun | 57 | 2001 | 78.309 | 1878 | 41,7 | — |
| Norwegian Dawn | 51 | 2002 | 92.250 | 2290 | 40,3 | — |
| Pride of America | 36 | 2005 | 80.439 | 2180 | 36,9 | — |
Pulsa en una columna para ordenar.
▶ Vídeos84
▶ Vídeos79
78
▶ Vídeos77
▶ Vídeos75
▶ Vídeos74
▶ Vídeos74
▶ Vídeos73
▶ Vídeos68
66
▶ Vídeos63
63
62
61
60
60
▶ Vídeos57
57
51
36