66Royal Caribbean
Legend of the Seas
- 2026 año
- 5610 pasajeros
- 44,3 espacio
Comparamos flota, tamaño, edad, espacio por pasajero, cargos de servicio y estilo con datos públicos, para que elijas con criterio.
| Royal Caribbean | Norwegian (NCL) | |
|---|---|---|
| Estilo | La naviera de los barcos más grandes del mundo (clase Oasis e Icon): toboganes, parques acuáticos, patinaje sobre hielo y espectáculos tipo Broadway. Ideal para familias y para quien quiere un "resort flotante". | Pionera del "freestyle cruising": sin horarios fijos de cena ni código de vestimenta estricto. The Haven es su zona de suites con servicio exclusivo. |
| Gama | Precio medio | Precio medio |
| Barcos analizados | 30 | 20 |
| Barco más nuevo | Legend of the Seas (2026) | Norwegian Luna (2026) |
| Barco más grande | Icon of the Seas (248.663 GT) | Norwegian Encore (169.116 GT) |
| Edad media de la flota | 17 años | 14 años |
| Espacio medio por pasajero | 42 | 42,6 |
| Cargo de servicio (ref. EE. UU.) | 18,5 $/noche | 20 $/noche |
| Español a bordo (Med.) | Consultar | Consultar |
¿Dudas? Pregúntale al asistente IA o haz el test.
66
▶ Vídeos74
▶ Vídeos67