MSC Cruceros
MSC World Asia
- 2026 año
- — pasajeros
- — espacio
Comparamos flota, tamaño, edad, espacio por pasajero, cargos de servicio y estilo con datos públicos, para que elijas con criterio.
| MSC Cruceros | Norwegian (NCL) | |
|---|---|---|
| Estilo | Naviera de origen italo-suizo muy presente en el Mediterráneo y con salidas desde puertos españoles. Ambiente internacional, anuncios en varios idiomas incluido el español, y el MSC Yacht Club como "barco dentro del barco". | Pionera del "freestyle cruising": sin horarios fijos de cena ni código de vestimenta estricto. The Haven es su zona de suites con servicio exclusivo. |
| Gama | Precio medio | Precio medio |
| Barcos analizados | 24 | 20 |
| Barco más nuevo | MSC World Asia (2026) | Norwegian Luna (2026) |
| Barco más grande | MSC World America (216.638 GT) | Norwegian Encore (169.116 GT) |
| Edad media de la flota | 12 años | 14 años |
| Espacio medio por pasajero | 39,5 | 42,6 |
| Cargo de servicio (ref. EE. UU.) | 16 $/noche | 20 $/noche |
| Español a bordo (Med.) | Habitual | Consultar |
¿Dudas? Pregúntale al asistente IA o haz el test.