66Royal Caribbean
Legend of the Seas
- 2026 año
- 5610 pasajeros
- 44,3 espacio
Comparamos flota, tamaño, edad, espacio por pasajero, cargos de servicio y estilo con datos públicos, para que elijas con criterio.
| Royal Caribbean | MSC Cruceros | |
|---|---|---|
| Estilo | La naviera de los barcos más grandes del mundo (clase Oasis e Icon): toboganes, parques acuáticos, patinaje sobre hielo y espectáculos tipo Broadway. Ideal para familias y para quien quiere un "resort flotante". | Naviera de origen italo-suizo muy presente en el Mediterráneo y con salidas desde puertos españoles. Ambiente internacional, anuncios en varios idiomas incluido el español, y el MSC Yacht Club como "barco dentro del barco". |
| Gama | Precio medio | Precio medio |
| Barcos analizados | 30 | 24 |
| Barco más nuevo | Legend of the Seas (2026) | MSC World Asia (2026) |
| Barco más grande | Icon of the Seas (248.663 GT) | MSC World America (216.638 GT) |
| Edad media de la flota | 17 años | 12 años |
| Espacio medio por pasajero | 42 | 39,5 |
| Cargo de servicio (ref. EE. UU.) | 18,5 $/noche | 16 $/noche |
| Español a bordo (Med.) | Consultar | Habitual |
¿Dudas? Pregúntale al asistente IA o haz el test.
66
▶ Vídeos74
▶ Vídeos67