MSC Cruceros
MSC World Asia
- 2026 año
- — pasajeros
- — espacio
Comparamos flota, tamaño, edad, espacio por pasajero, cargos de servicio y estilo con datos públicos, para que elijas con criterio.
| MSC Cruceros | Costa Cruceros | |
|---|---|---|
| Estilo | Naviera de origen italo-suizo muy presente en el Mediterráneo y con salidas desde puertos españoles. Ambiente internacional, anuncios en varios idiomas incluido el español, y el MSC Yacht Club como "barco dentro del barco". | Naviera italiana con mucha tradición entre el público español y latino. Barcos como el Costa Smeralda y el Costa Toscana, con salidas habituales desde el Mediterráneo occidental. |
| Gama | Precio medio | Precio medio |
| Barcos analizados | 24 | 8 |
| Barco más nuevo | MSC World Asia (2026) | Costa Toscana (2021) |
| Barco más grande | MSC World America (216.638 GT) | Costa Toscana (186.364 GT) |
| Edad media de la flota | 12 años | 13 años |
| Espacio medio por pasajero | 39,5 | 33,9 |
| Cargo de servicio (ref. EE. UU.) | 16 $/noche | Consultar |
| Español a bordo (Med.) | Habitual | Habitual |
¿Dudas? Pregúntale al asistente IA o haz el test.