▶ Vídeos39Costa Cruceros
Costa Toscana
- 2021 año
- 5224 pasajeros
- 35,7 espacio
Comparamos flota, tamaño, edad, espacio por pasajero, cargos de servicio y estilo con datos públicos, para que elijas con criterio.
| Costa Cruceros | Royal Caribbean | |
|---|---|---|
| Estilo | Naviera italiana con mucha tradición entre el público español y latino. Barcos como el Costa Smeralda y el Costa Toscana, con salidas habituales desde el Mediterráneo occidental. | La naviera de los barcos más grandes del mundo (clase Oasis e Icon): toboganes, parques acuáticos, patinaje sobre hielo y espectáculos tipo Broadway. Ideal para familias y para quien quiere un "resort flotante". |
| Gama | Precio medio | Precio medio |
| Barcos analizados | 8 | 30 |
| Barco más nuevo | Costa Toscana (2021) | Legend of the Seas (2026) |
| Barco más grande | Costa Toscana (186.364 GT) | Icon of the Seas (248.663 GT) |
| Edad media de la flota | 13 años | 17 años |
| Espacio medio por pasajero | 33,9 | 42 |
| Cargo de servicio (ref. EE. UU.) | Consultar | 18,5 $/noche |
| Español a bordo (Med.) | Habitual | Consultar |
¿Dudas? Pregúntale al asistente IA o haz el test.
66
▶ Vídeos74
▶ Vídeos67