82Disney Cruise Line
Disney Adventure
- 2026 año
- 4222 pasajeros
- 49,3 espacio
Comparamos flota, tamaño, edad, espacio por pasajero, cargos de servicio y estilo con datos públicos, para que elijas con criterio.
| Disney Cruise Line | Royal Caribbean | |
|---|---|---|
| Estilo | La opción de referencia para familias con niños, con personajes, espectáculos y zonas infantiles muy cuidadas. Precio alto. | La naviera de los barcos más grandes del mundo (clase Oasis e Icon): toboganes, parques acuáticos, patinaje sobre hielo y espectáculos tipo Broadway. Ideal para familias y para quien quiere un "resort flotante". |
| Gama | Premium | Precio medio |
| Barcos analizados | 8 | 30 |
| Barco más nuevo | Disney Adventure (2026) | Legend of the Seas (2026) |
| Barco más grande | Disney Adventure (208.108 GT) | Icon of the Seas (248.663 GT) |
| Edad media de la flota | 11 años | 17 años |
| Espacio medio por pasajero | 52,9 | 42 |
| Cargo de servicio (ref. EE. UU.) | 16 $/noche | 18,5 $/noche |
| Español a bordo (Med.) | Consultar | Consultar |
¿Dudas? Pregúntale al asistente IA o haz el test.
66
▶ Vídeos74
▶ Vídeos67