62Carnival
Carnival Adventure
- 2025 año
- 2600 pasajeros
- 41,9 espacio
Comparamos flota, tamaño, edad, espacio por pasajero, cargos de servicio y estilo con datos públicos, para que elijas con criterio.
| Carnival | Royal Caribbean | |
|---|---|---|
| Estilo | La naviera "divertida" por excelencia en EE. UU., con barcos como el Mardi Gras y la montaña rusa BOLT. Muy orientada al Caribe desde puertos estadounidenses. | La naviera de los barcos más grandes del mundo (clase Oasis e Icon): toboganes, parques acuáticos, patinaje sobre hielo y espectáculos tipo Broadway. Ideal para familias y para quien quiere un "resort flotante". |
| Gama | Precio medio | Precio medio |
| Barcos analizados | 29 | 30 |
| Barco más nuevo | Carnival Adventure (2025) | Legend of the Seas (2026) |
| Barco más grande | Carnival Celebration (183.521 GT) | Icon of the Seas (248.663 GT) |
| Edad media de la flota | 16 años | 17 años |
| Espacio medio por pasajero | 37,7 | 42 |
| Cargo de servicio (ref. EE. UU.) | 16 $/noche | 18,5 $/noche |
| Español a bordo (Med.) | Consultar | Consultar |
¿Dudas? Pregúntale al asistente IA o haz el test.
66
▶ Vídeos74
▶ Vídeos67