Los mejores barcos para un crucero por Riviera Mexicana y Baja California (2026)
Barcos con salidas por Riviera Mexicana y Baja California, ordenados por la nota del barco. Solo barcos con salidas a la venta hoy. Metodología.
| # | Barco | Nota del barco | Desde | Salidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegian Joy Norwegian (NCL) | 79 | 487 € | 3 |
| 2 | Norwegian Encore Norwegian (NCL) | 74 | 115 € | 12 |
| 3 | Carnival Luminosa Carnival | 69 | 460 € | 4 |
| 4 | Norwegian Star Norwegian (NCL) | 62 | 430 € | 8 |
| 5 | Carnival Spirit Carnival | 56 | 379 € | 8 |
| 6 | Carnival Firenze Carnival | 55 | 185 € | 9 |
| 7 | Carnival Legend Carnival | 55 | 431 € | 11 |
| 8 | Carnival Panorama Carnival | 54 | 232 € | 17 |
| 9 | Carnival Radiance Carnival | 53 | 205 € | 29 |
Actualizado el 24 de octubre de 2026 con los precios publicados por las navieras.