Los mejores barcos para un crucero por Norte de Europa y Báltico (2026)
Barcos con salidas por Norte de Europa y Báltico, ordenados por la nota del barco. Solo barcos con salidas a la venta hoy. Metodología.
| # | Barco | Nota del barco | Desde | Salidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegian Prima Norwegian (NCL) | 77 | 2430 € | 3 |
| 2 | Norwegian Jewel Norwegian (NCL) | 66 | 1093 € | 14 |
| 3 | Norwegian Star Norwegian (NCL) | 62 | 816 € | 20 |
| 4 | Carnival Miracle Carnival | 54 | 955 € | 8 |
| 5 | Norwegian Dawn Norwegian (NCL) | 51 | 1530 € | 1 |
| 6 | Costa Diadema Costa Cruceros | 33 | 1229 € | 2 |
| 7 | Costa Favolosa Costa Cruceros | 23 | 1029 € | 6 |
Actualizado el 24 de octubre de 2026 con los precios publicados por las navieras.