Los mejores barcos para un crucero por Canal de Panamá (2026)
Barcos con salidas por Canal de Panamá, ordenados por la nota del barco. Solo barcos con salidas a la venta hoy. Metodología.
| # | Barco | Nota del barco | Desde | Salidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegian Encore Norwegian (NCL) | 74 | 1584 € | 2 |
| 2 | Norwegian Bliss Norwegian (NCL) | 68 | 1780 € | 4 |
| 3 | Norwegian Jewel Norwegian (NCL) | 66 | 1325 € | 1 |
| 4 | Norwegian Star Norwegian (NCL) | 62 | 1560 € | 2 |
| 5 | Norwegian Gem Norwegian (NCL) | 61 | 1250 € | 5 |
| 6 | Carnival Liberty Carnival | 60 | 872 € | 2 |
| 7 | Carnival Valor Carnival | 59 | 1047 € | 1 |
| 8 | Norwegian Sun Norwegian (NCL) | 57 | 570 € | 13 |
| 9 | Carnival Spirit Carnival | 56 | 814 € | 8 |
| 10 | Carnival Legend Carnival | 55 | 942 € | 4 |
| 11 | Carnival Miracle Carnival | 54 | 867 € | 3 |
| 12 | Carnival Sunshine Carnival | 46 | 765 € | 4 |
Actualizado el 24 de octubre de 2026 con los precios publicados por las navieras.